인공관절·관절경 수술의 중심!
올곧은병원에서 두번째 삶을 찾으세요.
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 특실 | 190,000 |
| 1인실 | 140,000 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| CD복사 | 10,000 |
| 보호자식대/공기밥 | 5,260/1,000 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 |
| 진단서사본 | 1,000 |
| 의사소견서 | 20,000 |
| 소견서사본 | 1,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 입원확인서 | 3,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 병사용진단서 | 20,000 |
| 병사용진단서 사본 | 1,000 |
| 후유장애진단서 | 100,000 |
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 |
| 수술확인서 | 3,000 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
| 치료비 추정서 총진료비 1천만원 미만 |
50,000 |
| 치료비 추정서 총진료비 1천만원 이상 |
100,000 |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 |
| 근로능력 평가진단서 | 10,000 |
| 영문진단서 | 20,000 |
| 의무기록 사본 1장 ~ 5장 | 1,000 |
| 의무기록 사본 6장 이상 | 100 |
| 장애인증명서 | 1,000 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | 150,000 |
| 사지관절 CT | 62,772 |
| SARAS-CoV-2 항원검사 | 15,310 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 무릎인대 동요검사 | 75,000 |
| 자가면역표적검사 AIT(선성) | 70,000 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 트레스탄캅셀 | 327 |
| 아락실과립8g | 670 |
| 케펜텍 엘 플라스타 (7매) | 1,379 |
| 노스판패취 5mg/h | 5,285 |
| 파인스겔 (1tube-50g) | 2,750 |
| 타진서방정 | 1,141 |
| 씨.아이.에이캡슐 | 286 |
| 프레가발린 75mg | 549 |
| 뉴가바 100mg | 198 |
| 뉴가바 300mg | 407 |
| 삼진타우로린주 | 150,000 |
| 비타디본주 | 57,000 |
| 이지에프 새살연고 10g | 50,000 |
| 박티그라 | 4,000 |
| 헤파박스 진 TF | 25,000 |
| 브리턴주 2ml | 300,000 |
| 말린다주 | 95,000 |
| 비비에스주사(마늘주사) | 15,000 |
| 스카덤겔 | 40,000 |
| 멀티비타주 | 61,000 |
| 바이오탑하이캡슐 | 2,000 |
| 와이즈티엔에이페리주 360ml | 120,000 |
| 아나포주 | 3,600 |
| 알기닉액 20ml/포 | 6,000 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 유카본정 | 600 |
| 판크론정 | 250 |
| 에스와이무피로신나잘연고 | 45,000 |
| 네큐팜주 | 36,000 |
| 아모부로펜주 | 25,300 |
| 덱스토민주 | 80,000 |
| 마시주 | 10,000 |
| 라이넥주(태반주사) | 25,000 |
| 리포라제주 | 58,000 |
| 아르믹스주 | 40,000 |
| 징크주 | 40,000 |
| 맥시제식주 100ml | 60,000 |
| 써프라민주 | 67,000 |
| 베노스틴주(철주사) | 40,000 |
| 리비탈렉스주 | 80,000 |
| 큐어겔 | 4,800 |
| 프로즌겔 100mg | 22,000 |
| 머슬린액(근무력증) | 3,600 |
| 액티피드 | 31 |
| 세르비아캅셀(정장제) | 84 |
| 에스블루 5주 | 55,000 |
| 카티스템 | 9,515,000 |
| 스카이조스터주(대상포진) | 170,000 |
| 메게이트 현탄액 10ml | 3,500 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 목발 개당/1쌍 | 7,500 / 15,000 |
| 캐스트슈즈 | 13,000 |
| BCS.G 압박용밴드-전규격 | 33,000 |
| Safe Co-Band | 15,000 |
| S-BAND [3M] | 10,000 |
| HC BAND 4인치 / 6인치 | 12,000 / 15,000 |
| 듀라프렙외용액 26ml | 50,000 |
| 히라셀 | 40,000 |
| 하이빅셀(HYvixel) | 220,000 |
| Steri-strip | 1,330 |
| Pulse Lavage-HIP | 428,000 |
| Pulse Lavage-Knee | 428,000 |
| Super Fix(Valveless 3way 10cm) | 8,000 |
| IV3000 | 1,500 |
| OPILEX VISIBLE I.V (테가덤) | 1,500 |
| 아이스팩(보조기) | 20,000 |
| RASSETT Gel Pack | 80,000 |
| 팔걸이 | 5,000 |
| 쇄골밴드 | 3,200 |
| rib band(chest-belt) | 7,700 |
| 픽싱롤10*10 / 10*20 | 1,100 / 2,200 |
| 소프트넥칼라 | 2,200 |
| 압박용밴드(shoulder sleeve) | 100,000 |
| S Derm HD [1.5*2(3)cm/3~4mm] | 800,000 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| shoulder adbuction system | 330,000 |
| EDEN FUSE | 525,000 |
| DEMIOS(DBM)(1CC) | 570,000 |
| 카티필(관절 연골에 사용되는 콜라겐) | 3,300,000 |
| 지혈거즈 | 177,000 |
| skin closure 10cm / 18cm | 150,000 / 180,000 |
| ACE COL Tendoregen-collagen | 230,000 |
| 리젠씰 (관절 연골에 사용되는 콜라겐) | 3,300,000 |
| 큐어젠(콜라겐주사) | 194,000 |
| Tendoregen(조직보충제) | 230,000 |
| 코반 (coban) 10cm / 20cm | 1,100 / 2,200 |
| 손가락스프린트 (DR.MED-finger) | 20,000 |
| 메디프로텍픽싱(일회용드레싱) | 2,500 |
| TONI-FIX (1회용토니켓) | 60,000 |
| MEGAFILL | 3,100,000 |
| 써지콘 | 90,000 |
| 니케이지(무릎보호대) | 55,000 |
| 손목보호대 / 발목보호대 [전규격] | 25,000 |
| 스카젠 (SCARGEN) | 40,000 |
| ECO FBB BANDAGE | 40,000 |
| BONION | 525,000 |
| 하이배리(HIBARRY)-전규격 | 270,000 |
| 히아젠(콜라겐조직보충제) | 250,000 |
| ARTHROFLEX [4cm*5cm*3mm] | 4,000,000 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 이송처치료 일반구급차 기본요금 (10km 이내) |
30,000 |
| 이송처치료 일반구급차 추가요금 (10km 초과) |
1,000/1km |
| 체외충격파 | 70,000 |
| 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 (BMac/신의료기술) |
2,500,000 |
| 신장 분사 치료 | 22,000 |
| 도수치료 7 (1회당) | 70,000 |
| 도수치료 10 (1회당) | 100,000 |
| 도수치료 13 (1회당) | 130,000 |
| PRP(수술중 자가혈소판 풍부형장치료술) | 300,000 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 환의(상 / 하) | 10,000 / 10,000 |
| 슬관절 초음파 (편측) | 120,000 |
| 견관절 초음파 (편측) | 120,000 |
| 주관절 초음파 (편측) | 120,000 |
| 발목관절 초음파 (편측) | 120,000 |
| 손목관절 초음파 (편측) | 120,000 |
| 발가락 초음파 (편측) | 120,000 |
| 손가락 초음파 (편측) | 120,000 |
| 연부조직 초음파 (일반) | 120,000 |